序号 | 二级学院 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 政治面貌 | 校级及以上荣誉 (主要奖项填两条) |
1 | 工程管理学院 | 建设工程管理 | 工管1901班 | 王刚 | 男 | 19031730101 | 共青团员 | 2020-2021年荣获国家励志奖学金 |
2 | 工程管理学院 | 建设工程管理 | 工管1901班 | 李碧苑 | 女 | 19031730124 | 共青团员 | 2019-2020年在军训上荣获军事训练标兵 2020-2021年被评为优秀共青团员 |
3 | 工程管理学院 | 建设工程管理 | 工管1901班 | 郝钰洋 | 女 | 19031730109 | 中共预备党员 | 2020-2021年被评为优秀共青团干 |
4 | 工程管理学院 | 建设工程管理 | 工管1902班 | 梁磊 | 男 | 19031730208 | 预备党员 | 1.2019年10月 被评为“作风纪律标兵 2.2020年 7 月 被评为“优秀共青团员”
|
5 | 工程管理学院 | 建设工程管理 | 工管1902班 | 魏芳楠 | 女 | 19031730205 | 预备党员 | 1.2019-2020荣获“先进学生干部” 2.2019年9.30荣获“优秀内务标兵” |
6 | 工程管理学院 | 建设工程管理 | 工管1902班 | 孙建军 | 男 | 19031730213 | 团员 | 1. 2020-2021曾获国家励志奖学金 2.2021年11月山西省第十五届职业院校技能大赛建筑信息项目比赛中荣获团体一等奖 |
7 | 工程管理学院 | 建设工程管理 | 工管1903班 | 高鹏凯 | 男 | 19031730305 | 预备党员 | 1.2019~2020学年获优秀共青团员 2.2020~2021学年获三等奖学金 |
8 | 工程管理学院 | 建设工程管理 | 工管1903班 | 高婷婷 | 女 | 19031730314 | 预备党员 | 1.2019-2020荣获先进学生干部 2. 2020-2021年度荣获学院二等奖学金 |
9 | 工程管理学院 | 建设工程管理 | 工管1903班 | 苏柄宇 | 男 | 19031730313 | 共青团员 | 1.2020~2021学年国家励志奖学金 2.山西省第十五届职业院校技能大赛建筑信息模型(bim)项目比赛一等奖 |
10 | 工程管理学院 | 现代物业管理 | 物业1901班 | 郭权威 | 男 | 19033330114 | 预备党员 | 1、优秀学生干部 2、国家励志奖学金 |
11 | 工程管理学院 | 现代物业管理 | 物业1901班 | 马巧 | 女 | 19033330113 | 预备党员 | 1、优秀共青团员 2、学院二等奖学金 |
12 | 工程管理学院 | 现代物业管理 | 物业1902班 | 吕泽源 | 女 | 19033330206 | 预备党员 | 1.2019-2020先进学生干部 2.2020-2021国家励志奖学金 |
13 | 工程管理学院 | 现代物业管理 | 物业1902班 | 裴乐乐 | 女 | 19033330205 | 共青团员 | 1.2019-2020国家励志奖学金,三好学生 2.2020-2021国家励志奖学金 |
14 | 工程管理学院 | 土木工程检测技术 | 19检测323班 | 王彦雨 | 男 | 2019020132340 | 预备党员 | 1.2019-2020学年 校级优秀学生干部 2.2020年 全国数学建模竞赛山西赛区三等奖 |
15 | 工程管理学院 | 土木工程检测技术 | 19检测323班 | 高雪芬 | 女 | 2019020132308 | 共青团员 | 1.2019-2020学年 校级三好学生 2.2019-2020、2020-2021 国家励志奖学金 |
16 | 工程管理学院 | 土木工程检测技术 | 19检测323班 | 李慧颖 | 女 | 2019020132322 | 共青团员 | 1.2019-2020学年 校级三好学生 2.2019-2020学年 国家励志奖学金 |
17 | 工程管理学院 | 土木工程检测技术 | 19检测324班 | 张晓潼 | 男 | 2019020132444 | 共青团员 | 1.2020—2021学年获“国家励志奖学金” 2.2020—2021学年获“优秀团员” |
18 | 工程管理学院 | 土木工程检测技术 | 19检测324班 | 李浩 | 男 | 2019020132421 | 共青团员 | 1.2019—2020学年获“优秀学生干部” 2.2019—2020学年获“优秀团员” |
19 | 工程管理学院 | 土木工程检测技术 | 19检测324班 | 陈磊 | 男 | 2019020132403 | 共青团员 | 1.2019—2020学年获“三好学生” 2.2019—2020学年获“国家励志奖学金” |
20 | 工程管理学院 | 土木工程检测技术 | 19检测325班 | 刘如梦 | 女 | 2019020132521 | 预备党员 | 1.优秀学生干部 2.国家励志奖学金 |
21 | 工程管理学院 | 土木工程检测技术 | 19检测325班 | 高思琪 | 女 | 2019020132510 | 共青团员 | 1.三好学生 2.优秀共青团员 |
22 | 工程管理学院 | 土木工程检测技术 | 19检测325班 | 郭玉丹 | 女 | 2019020132513 | 共青团员 | 1.三好学生 2.优秀标兵 |
23 | 工程管理学院 | 工程造价 | 19造价341班 | 王志杰 | 男 | 2019020234131 | 预备党员 | 1.2019-2020学年被评为“优秀学生干部” 2.2020年10月被评为“国家励志奖学金” |
24 | 工程管理学院 | 工程造价 | 19造价341班 | 郝佳伦 | 男 | 2019020234106 | 共青团员 | 1.2021省级赛事建模比赛三等奖 2.2020-2021国家励志奖学金 |
25 | 工程管理学院 | 工程造价 | 19造价341班 | 刘晓宇 | 女 | 2019020234115 | 预备党员 | 1.2020年被评为2019年度优秀共青团员
|
26 | 工程管理学院 | 工程造价 | 19造价342班 | 戴佳渊 | 女 | 2019020234207 | 共青团员 | 1. 2019-2020学年荣获三好学生标兵; 2.2020-2021学年荣获国家励志奖学金 |
27 | 工程管理学院 | 工程造价 | 19造价342班 | 乔林 | 男 | 2019020234232 | 共青团员 | 1. 2019-2020学年荣获三好学生; 2.大一大二2学年荣获国家励志奖学金 |
28 | 工程管理学院 | 工程造价 | 19造价342班 | 秦宁 | 男 | 2019020234253 | 共青团员 | 1. 2019-2020学年荣获三好学生标兵; 2.2020-2021学年荣获国家励志奖学金 |
29 | 工程管理学院 | 工程造价 | 19造价343班 | 翟丹 | 女 | 2019020234346 | 预备党员
| 1.三好学生标兵 2.优秀志愿者 |
30 | 工程管理学院 | 工程造价 | 19造价343班 | 王美淑 | 女 | 2019020234334 | 共青团员 | 国家励志奖学金 |
31 | 工程管理学院 | 工程造价 | 19造价343班 | 王龙龙 | 男 | 2019020234333 | 预备党员 | 1.优秀学生干部 2.优秀志愿者 |
32 | 工程管理学院 | 道路养护与管理 | 19养护310班 | 马云霞 | 女 | 2019020431028 | 共青团员 | 1.优秀共青团员2.学院三等奖学金 2.学院一等奖学金 |
33 | 工程管理学院 | 道路养护与管理 | 19养护310班 | 雷春璐 | 女 | 2019020431018 | 群众 | 2020年获得学院二等奖、2021年获得学院二等奖 |
34 | 工程管理学院 | 房地产经营与管理 | 房产1901班 | 孟欢 | 女 | 19034130122 | 预备党员 | 1.国家励志奖学金 2.优秀共青团员 |
35 | 工程管理学院 | 房地产经营与管理 | 房产1901班 | 刘彦 | 女 | 19034130101 | 共青团员 | 1.国家励志奖学金 2.先进学生干部 |
36 | 工程管理学院 | 房地产经营与管理 | 房产1902班 | 吕宁 | 男 | 19034130225 | 群众 | 1.荣获2019至2020学年度“先进学生干部” 2.荣获2019至2020学年度“学院三等奖学金” 3.荣获2020—2021学年度“国家励志奖学金” |
37 | 工程管理学院 | 房地产经营与管理 | 房产1902班 | 郭洋佳 | 女 | 19034130201 | 共青团员 | 1.荣获2019至2020学年度“优秀共青团员”称号 2.荣获2021年度“易居杯”第十三届全国大学生房地产策划大赛二等奖 |
38 | 工程管理学院 | 会审(建筑会计与审计方向) | 会审1902班 | 曹彩霖 | 女 | 19031830222 | 共青团员 | 1.国家奖学金 2.优秀学生干部 |
39 | 工程管理学院 | 会审(建筑会计与审计方向) | 会审1902班 | 冯娜 | 女 | 19031830202 | 共青团员 | 1.国家励志奖学金 |
40 | 工程管理学院 | 会审(建筑会计与审计方向) | 会审1901班 | 王宁 | 男 | 19031830123 | 预备党员 | 1.国家励志奖学金2.优秀团员 |
41 | 工程管理学院 | 会审(建筑会计与审计方向) | 会审1901班 | 赵君越 | 女 | 19031830102 | 共青团员 | 1.国家励志奖学金 |
42 | 工程管理学院 | 建筑经济管理 | 经管1901班 | 王小丽 | 女 | 19030930105 | 共青团员 | 1.国家励志奖学金 2.学院三好学生 |
43 | 工程管理学院 | 建筑经济管理 | 经管1901班 | 高迎佳 | 女 | 19030930113 | 群众 | 1.国家励志奖学金 2.先进学生干部 |
44 | 工程管理学院 | 建筑经济管理 | 经管1901班 | 梁玉妍 | 女 | 19030930130 | 共青团员 | 1.国家励志奖学金 2.学院二等奖学金 |
45 | 工程管理学院 | 建筑经济管理 | 经管1902班 | 全怡帆 | 女 | 190309360227 | 群众 | 1.国家励志奖学金 2.学院单科奖学金3.学院三等奖学金 |
46 | 工程管理学院 | 建筑经济管理 | 经管1902班 | 杨晓婷 | 女 | 19030930243 | 共青团员 | 1.“作风纪律标兵”称号 2.国家励志奖学金3.优秀学生干部 |
47 | 工程管理学院 | 建筑经济管理 | 经管1902班 | 邓佳琪 | 女 | 19030930236 | 共青团员 | 1.国家励志奖学金 2.学院三等奖3.学院单科奖学金 |
48 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1901班 | 崔宝文 | 男 | 19030430138 | 群众 | 1.军事训练标兵 2.先进学生干部 |
49 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1901班 | 赵祎 | 女 | 19030430124 | 团员 | 1.国家励志奖学金 |
50 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1901班 | 任振华 | 女 | 19030430122 | 团员 | 1.国家励志奖学金 |
51 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1902班 | 刘贺明 | 男 | 19030430218 | 共青团员 | 1.学院三等奖学金 2.学院单科奖学金 |
52 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1902班 | 李佳鹏 | 男 | 19030430207 | 共青团员 | 1.国家励志奖学金 2.军事训练标兵 |
53 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1902班 | 刘旭晶 | 女 | 19030430202 | 共青团员 | 1.学院三等奖学金 2.学院单科奖学金 |
54 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1903班 | 雷凤霞 | 女 | 19030430301 | 共青团员 | 1.2019—2020学年获得“三好学生” 2.2020—2021学年获得国家励志奖学金 |
55 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1903班 | 党湘茹 | 女 | 19030430302 | 预备党员 | 1.2019—2020学年评为优秀学生干部 2.2019—2020学年获得国家励志奖学金 |
56 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1903班 | 殷悦 | 女 | 19030430338 | 共青团员 | 1.优秀团员 |
57 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1904班 | 蔚静 | 女 | 19030430421 | 预备党员 | 1.2020年7月在山西建筑职业技术学院获得优秀共青团干部
2. |
58 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1904班 | 赵佳杰 | 女 | 19030430406 | 团员 | 1.2020年获得全国大学生数学建模竞赛山西赛区三等奖2.2021年获得国家励志奖学金 |
59 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1904班 | 闫娟 | 女 | 19030430424 | 团员 | 1、2019-2020获十佳学生 2、2019-2020获国家励志奖学金 |
60 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1905班 | 郝语嫣 | 女 | 19030430503 | 共青团员 | 1.三好学生 2.国家奖学金 |
61 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1905班 | 田地 | 男 | 19030430509 | 群众 | 国家励志奖学金 |
62 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1906班 | 宋宇 | 女 | 19030430624 | 共青团员 | 1.2019-2020学年,荣获国家励志奖学金。 2.2019-2020学年,荣获三好学生. |
63 | 工程管理学院 | 工程造价 | 造价1906班 | 王亚菲 | 女 | 19030430601 | 共青团员 | 1.2019-2020学年,荣获国家励志奖学金。 2.2019-2020学年,荣获三好学生. |